Biaya pendidikan program magister maupun doktoral UNS terdiri atas UKT per semester ditambah Sumbangan Pengembangan Institusi.
Bagi pendaftar yang sudah diterima pada program studi dengan latar belakang pendidikan berbeda dikenakan biaya matrikulasi sebesar Rp 2.000.000 untuk S2 serta Rp 3.000.000 untuk S3.
No. | JURUSAN/PRODI S-2 | SPI | UKT/SMT |
1 | Lingusitik | 5.000.000 | 6.500.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 5.000.000 | 7.400.000 |
3 | llmu Komunikasi | 5.000.000 | 7.500.000 |
4 | Pendidikan Sejarah | 5.000.000 | 7.400.000 |
5 | a. llmu Hukum | 10.000.000 | 7.700.000 |
b. llmu Hukum (Kerjasama) | 12.500.000 | 7.700.000 | |
6 | Administrasi Publik | 5.000.000 | 6.600.000 |
7 | Kajian Budaya | 5.000.000 | 6.150.000 |
8 | Sosiologi | 5.000.000 | 6.050.000 |
9 | Agribisnis | 5.000.000 | 6.600.000 |
10 | Penyuluhan Pembangunan | 5.000.000 | 6.500.000 |
11 | llmu Lingkungan | 5.000.000 | 6.100.000 |
12 | Pendidikan Ekonomi | 5.000.000 | 7.400.000 |
13 | Pendidikan Bahasa Inggris | 5.000.000 | 7.400.000 |
14 | Pendidikan Geografi | 5.000.000 | 7.400.000 |
15 | Teknologi Pendidikan | 5.000.000 | 7.400.000 |
16 | llmu Keolahragaan | 5.000.000 | 6.050.000 |
17 | Pendidikan Sains | 5.000.000 | 7.400.000 |
18 | Pendidikan Matematika | 5.000.000 | 7.400.000 |
19 | Agronomi | 5.000.000 | 5.050.000 |
20 | Kedokteran Keluarga | 5.000.000 | 6.650.000 |
21 | a. llmu Gizi: Human Nutrition | 5.000.000 | 7.500.000 |
b. llmu Gizi: Clinical Nutrition | 5.000.000 | 8.050.000 | |
22 | Biosains | 5.000.000 | 6.650.000 |
23 | Teknik Sipil | 5.000.000 | 6.700.000 |
24 | llmu Fisika | 5.000.000 | 6.100.000 |
25 | a. Teknik Mesin | 5.000.000 | 7.000.000 |
b. Teknik Mesin-WNA | 10.000.000 | 10.000.000 | |
26 | a. Manajemen (Reguler) | 5.000.000 | 10.000.000 |
b. Manajemen (Kerjasama) | 5.000.000 | ||
27 | a. Akuntansi (Reguler) | 5.000.000 | 10.000.000 |
b. Akuntansi (Kerjasama) | 5.000.000 | ||
28 | a. Ekonomi dan Studi Pembangunan (Reguler) |
5.000.000 | 7.500.000 |
b. Ekonomi dan Studi Pembangunan (Kerjasama) |
5.000.000 | ||
29 | a. Kenotariatan (Reguler) | 10.000.000 | 9.750.000 |
b. Kenotariatan (Kerjasama) | 12.500.000 | 9.750.000 | |
30 | Seni Rupa | 5.000.000 | 6.450.000 |
31 | llmu Kesehatan Masyarakat | 5.000.000 | 7.500.000 |
32 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5.000.000 | 7.400.000 |
33 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 5.000.000 | 7.400.000 |
34 | Pendidikan Luar Biasa | 5.000.000 | 7.400.000 |
35 | Pendidikan Seni | 5.000.000 | 7.400.000 |
36 | Teknik Industri | 5.000.000 | 7.200.000 |
37 | Teknik Kimia | 5.000.000 | 6.650.000 |
38 | Kimia | 5.000.000 | 6.650.000 |
39 | Pendidikan Fisika | 5.000.000 | 7.400.000 |
40 | Pendidikan Kimia | 5.000.000 | 7.400.000 |
41 | Pendidikan Biologi | 5.000.000 | 7.400.000 |
42 | Pendidikan PPKN | 5.000.000 | 7.400.000 |
43 | Teknik Arsitektur | 5.000.000 | 7.200.000 |
44 | llmu Tanah | 5.000.000 | 5.050.000 |
45 | Pendidikan Vokasi | 5.000.000 | 7.400.000 |
46 | Peternakan | 5.000.000 | 7.500.000 |
Catatan:
Biaya Matrikulasi:
– Kenotariatan Rp 1.000.000
– llmu Lingkungan, llmu Gizi dan llmu Kesehatan Masyarakat Rp 2.000.000.
NO. | PROGRAM STUDI S-3 | SPI | UKT/SMT |
1 | Linguistik | 7.000.000 | 9.250.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 7.000.000 | 10.500.000 |
3 | Penyuluhan Pembangunan | 7.000.000 | 9.750.000 |
4 | llmu Lingkungan | 7.000.000 | 9.750.000 |
5 | llmu Pendidikan | 7.000.000 | 11.350.000 |
6 | llmu Hukum (Reguler) | 12.500.000 | 13.200.000 |
llmu Hukum (Program Kerjasama) |
15.000.000 | ||
7 | llmu Ekonomi | ||
a. llmu ekonomi | 10.000.000 | 15.000.000 | |
b. Manajemen | 10.000.000 | 15.000.000 | |
c. Akuntansi | 10.000.000 | 15.000.000 | |
8 | llmu Kedokteran | 7.000.000 | 13.500.000 |
9 | llmu Pertanian | 7.000.000 | 8.100.000 |
10 | Kajian Budaya | 7.000.000 | 9.250.000 |
11 | Pendidikan llmu Pengetahuan Alam |
7.000.000 | 11.350.000 |
12 | llmu Keolahragaan | 7.000.000 | 10.600.000 |
13 | llmu Kesahatan Masyarakat | 7.000.000 | 12.600.000 |
14 | llmu Komunikasi | 7.000.000 | 12.500.000 |
15 | Teknik Mesin | 7.500.000 | 12.500.000 |
Teknik Mesin (Mhs Asing) | 15.000.000 | 15.000.000 | |
16 | llmu Teknik Sipil | 7.000.000 | 14.000.000 |
17 | Biologi | 7.000.000 | 8.370.000 |
18 | Fisika | 7.000.000 | 10.000.000 |
19 | Pendidikan Sejarah | 7.000.000 | 10.500.000 |
TA 2015/2016
Biaya kuliah pasca sarjana baik S2 maupun S3 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggunakan formula uang kuliah tunggal. Mahasiswa yang diterima hanya akan membayarkan UKT per semester. Namun biaya matrikulasi akan dikenakan bagi program studi tertentu seperti Ilmu Gizi (S2) dengan besaran Rp 2.000.000.
Program Pascsarjana Universitas Sebelas Maret sendiri diawali dengan didibukanya Program Studi Linguistik pada akhir tahun 1997. Sampai saat ini penyelenggaraan program pendidikan Program Magister dan Program Doktor sudah sangat berkembang.
Program Magister merupakan jenjang kedua program akademik, mempunyai beban studi komulatif 36 – 50 sks, dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 4 – 10 semester setelah Program Sarjana. Program Doktor merupakan jenjang ketiga program akademik, mempunyai beban studi komulatif sekurang-kurangnya 40 sks, dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 4 – 10 semester setelah Program Magister.
Biaya Kuliah S2 dan S3 UNS Surakarta
Leave a Reply